导读:很多人养宠前只算了狗粮钱,真养起来才发现疫苗、驱虫、绝育、保险才是大头。这篇把首年和每年的真实开销按布里斯班 2026 年价格列清楚。
首年一次性开销
| 项目 | 狗 | 猫 |
| 领养 / 购买 | $300–$550 | $250–$450 |
| 绝育 | $400–$700 | $300–$500 |
| 疫苗(首年 3 针) | $300–$400 | $200–$300 |
| 微芯片 | $60–$80 | $60–$80 |
| 笼/窝、食碗、玩具 | $200–$400 | $150–$300 |
| 猫砂盆+猫砂(猫) | — | $150–$250 |
首年一次性合计:狗约 $1,300–$2,100,猫约 $1,100–$1,900。
每年固定开销
| 项目 | 狗(中型) | 猫 |
| 粮食 | $80–$120/月 | $40–$60/月 |
| 心丝虫+跳蚤+蜱虫 | $40–$60/月 | $20–$35/月 |
| 年度疫苗加强 | $100–$150 | $80–$120 |
| 年度体检 | $80–$120 | $80–$120 |
| 宠物保险(可选) | $50–$90/月 | $35–$60/月 |
每年合计(不含保险):狗约 $2,000–$2,800,猫约 $1,200–$1,700。
主要隐藏开销:急诊。一次急诊手术 $2,000–$8,000。这就是为什么我们建议在宠物 3 岁前买保险。